모델 | 크기(mm) | 입력 전력(W) | 풍량(m³/h) | 풍속(m/s) | 소음(dB) | 순중량(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
FM-3509A (SS) | 900x175x195 | 160 | 1400 | 10-12 | ≤57 | 8 |
FM-3510A (SS) | 1000x175x195 | 180 | 1600 | 10-12 | ≤58 | 9 |
FM-3512A (SS) | 1200x175x195 | 200 | 1900 | 10-12 | ≤58 | 10 |
FM-3515A (SS) | 1500x175x195 | 230 | 2500 | 10-12 | ≤59 | 11.5 |
FM-3518A (SS) | 1800x175x195 | 300 | 3200 | 10-12 | ≤60 | 13.5 |
FM-3520A (SS) | 2000x175x195 | 350 | 3600 | 10-12 | ≤61 | 15 |
상업적 사용: 슈퍼마켓, 쇼핑몰, 백화점, 소규모 상점, 호텔, 레스토랑, 병원, 학교, 극장, 피트니스 센터, 클럽, 바, 카페, 이발소, 대기실, 지하철역, 상업 건물, 박물관 입구 |
산업적 사용: 공장, 작업장, 창고, 방적 공장, 냉동 식품 시설, 페인트 공장, 대형 주방 |