ABS 소재와 결합된 알루미늄 커버를 특징으로 하는 이 에어 커튼은 가볍고 내구성이 뛰어나며 녹슬지 않는 콤팩트하고 우아한 디자인으로 장기간 성능을 제공합니다.
3N 디자인(새로운 공기 덕트, 새로운 터빈 팬 및 새로운 모터 연결 프로세스)은 안전한 운송과 안정적인 장기 사용을 위해 뛰어난 충격 저항을 보장합니다.
모델 | 전압(V/HZ) | 입력 전력(W) | 풍량(m³/h) | 풍속(m/s) | 소음(dB) | 순중량(Kg) | 크기(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-3209-L/Y | 220~50 | 200/170 | 1030/790 | 14.5/11.5 | <51> | 12 | 900×198×215 |
FM-3210-L/Y | 220~50 | 210/180 | 1130/870 | - | <51> | 12.5 | 1000×198×215 |
FM-3212-L/Y | 220~50 | 260/230 | 1400/1080 | - | <52> | 14.5 | 1200×198×215 |
FM-3215-L/Y | 220~50 | 330/300 | 1780/1370 | - | <54> | 18 | 1500×198×215 |
FM-3218-L/Y | 220~50 | 390/360 | 2140/1640 | - | <56> | 21.5 | 1800×198×215 |
FM-3220-L/Y | 220~50 | 400/370 | 2360/1820 | - | <57> | 24 | 2000×198×215 |
비즈니스 조직: 슈퍼마켓, 쇼핑몰, 체인점, 백화점, 호텔, 레스토랑 |
공공 장소: 지하철, 공항, 역, 서점, 전시장, 경기장, 박물관, 상업 건물, 병원 |
유흥 장소: 영화관, 클럽, 바, 카페, 인터넷 카페, 미용실 |