천연 바람 T2 공기 커튼은 가볍고 세련된 디자인으로 특허 활 모양의 외관을 갖추고 있습니다.알루미늄 덮개와 고 정밀 ABS 구성 요소로 제작되어 진열 없는 내구성 및 가벼운 청소를 위해유리문과 대리석 문에 적합합니다.
속성 | 가치 |
---|---|
종류 | 에어 커튼 |
작동 전압 | 230 VAC |
장착형 | 벽 / 창문 장착 |
보증 | 1년 |
크기 (L × W × H) | 900×190×205mm |
공기 흐름 | 2000m3/h |
무게 | 15kg |
소재 | 알루미늄, ABS |
색상 | 흰색 |
모델 | 전압 V/HZ | 입력 전력 (W) | 공기 부피 (m3/h) | 항공 속도 (m/s) | 소음 (db) | 순중량 (kg) | 크기 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-1209T2/Y | 220~240/50 | < 160 | 1400 | 1100 | 11/9 | <57 | 10 | 900×190×205 |
FM-1212T2/Y | 220~240/50 | <200 | 1900 | 1600 | - | <58 | 12 | 1200×190×205 |
FM-1215T2/Y | 220~240/50 | < 230 | 2500 | 2000 | - | < 59 | 13.5 | 1500×190×205 |
FM-1218T2/Y | 220~240/50 | <300 | 3200 | 2600 | - | <60 | 17 | 1800 × 190 × 205 |
우리의 공기 커튼은 출하 전에 100% 성능 테스트를 통과합니다. 우리는 제품의 품질을 보장하기 위해 기계 테스트 보고서와 비디오 출입 검사 문서를 제공합니다.