고성능 Theodoor 에어 커튼, 스테인리스 에어 커튼 16 - 20 m/s
명세서:
| 모델 | 크기 (mm) | 전압/주파수 | 입력 전력(W) | 기류 (m3/h) | 공기 속도 (m/s) | 소음 (dB) | 북서(kg) | |||
| 안녕하세요 | 봐라 | 안녕하세요 | 봐라 | 안녕하세요 | 봐라 | |||||
| FM-3509S-L | 900x215x240 | 220v/50Hz | 230 | 200 | 1100 | 900 | 13-16 | 52 | 49 | 14 | 
| FM-3510S-L | 1000x215x240 | 250 | 220 | 1200 | 1000 | 52 | 49 | 15 | ||
| FM-3512S-L | 1200x215x240 | 290 | 260 | 1500 | 1200 | 53 | 50 | 18.5 | ||
| FM-3515S-L | 1500x215x240 | 380 | 350 | 1900년 | 1500 | 55 | 52 | 25 | ||
| FM-3518S-L | 1800x215x240 | 450 | 420 | 2200 | 1800년 | 57 | 54 | 30 | ||
| FM-4009S-L | 900x215x240 | 220v/50Hz | 300 | 270 | 1400 | 1000 | 16-20 | 57 | 54 | 14 | 
| FM-4010S-L | 1000x215x240 | 320 | 290 | 1550 | 1100 | 57 | 54 | 15 | ||
| FM-4012S-L | 1200x215x240 | 400 | 370 | 1900년 | 1500 | 57 | 55 | 18.5 | ||
| FM-4015S-L | 1500x215x240 | 500 | 470 | 2300 | 1900년 | 58 | 55 | 25 | ||
| FM-4018S-L | 1800x215x240 | 600 | 570 | 2850 | 2250 | 61 | 58 | 30 | ||
특색:
스테인레스 스틸 캐비닛 디자인은 녹슬거나 변색되지 않습니다.
우아한 외관을 가진 고급;
고성능 모터 채택, 안전하고 신뢰할 수 있습니다.원심 터빈은 더 높은 공기 속도를 생성합니다.
고속 및 저속 작동으로 업데이트된 원격 제어 채택;
고급 호텔, 슈퍼마켓 체인, 대형 경기장 및 공항 터미널 및 기타 장소에 설치하기에 적합합니다.
고급 장소 등의 입구;
스테인레스 스틸 커버 디자인 에어 커튼;원심 형 기류는 높은 풍속을 생성합니다.꾸준하고
효과적인 성능.
스테인레스 스틸 에어 커튼 사양:
1) 스위치
2) 두 가지 속도
3) 스테인리스 스틸 커버
4) 원심형 기류
5) 신청: 3-4m 문
6) 사용 가능한 크기: 900mm, 1,000mm, 1,200mm, 1,500mm, 1,800mm
